CONTENEDORES
30″x 32″x 25″
 
															| 30*32*25 | Exteriores (in) / (mm) | Interiores (in) / (mm) | 
|---|---|---|
| 
													Longitud												 | 
													32” / 812 mm												 | 
													29.2” / 741 mm												 | 
| 
													Ancho												 | 
													30” / 762 mm												 | 
													27.3” / 693 mm												 | 
| 
													Altura												 | 
													25” / 635 mm												 | 
													Colapsado 13.2” / 335 mm												 | 
|  | 
													Desde (lb) / (kg)												 | 
													Hasta (lb) / (kg)												 | 
| 
													Capacidad de Carga												 | 
													1500 lb / 680.33 kg												 |  | 
| 
													Peso Neto												 | 
													68 lb / 30.84 kg												 |  | 
									 Estiba Máxima de Carga Estático:  6								
				
									 Estiba Máxima de Carga Dinámico:  4								
				
									 Cantidad por Camión de 53´Colapsados:  480								
				
									 Cantidad por Camión de 53´Abiertos:  240								
				
									 Puertas de Acceso:  0, 1 o 2 Puertas								
				
									 Base:  Fondo Sólido o Cuadriculado								
				
									 Material de Fabricación:  PEAD								
				
									 Condición:   Seminuevo / Regenerado								
				