CONTENEDORES COLAPSABLES CATÁLOGO









TIPO ROPAK 30x32x25
Exteriores (in) / (mm) | Interiores (in) / (mm) | |
---|---|---|
Longitud | 32” / 812 mm | 29.2” / 741 mm |
Ancho | 30” / 762 mm | 27.3” / 693 mm |
Altura | 25” / 635 mm | Colapsado 13.2” / 335 mm |
Desde (lb) / (kg) | Hasta (lb) / (kg) | |
Capacidad de Carga | 1500 lb / 680.33 kg | 2000 lb / 907.18 kg |
Peso Neto | 65 lb / 29.48 kg | 68 lb / 30.84 kg |
- Estiba Máxima de Carga Estático: 6
- Estiba Máxima de Carga Dinámico: 4
- Cantidad por Camión de 53´Colapsados: 480
- Cantidad por Camión de 53´Abiertos: 252
- Puertas de Acceso: 0, 1 o 2 Puertas
- Base: Fondo Sólido o Cuadriculado
- Material de Fabricación: PEAD
- Condición: Seminuevo / Regenerado


TIPO ROPAK 30x32x34
Exteriores (in) / (mm) | Interiores (in) / (mm) | |
---|---|---|
Longitud | 32” / 812 mm | 29.2” / 741 mm |
Ancho | 30” / 762 mm | 27.3” / 693 mm |
Altura | 34” / 863 mm | Colapsado 13.2” / 335 mm |
Desde (lb) / (kg) | Hasta (lb) / (kg) | |
Capacidad de Carga | 1500 lb / 680.33 kg | 2000 lb / 907.18 kg |
Peso Neto | 81 lb / 36.74 kg | 85 lb / 38.55 kg |
- Estiba Máxima de Carga Estático: 6
- Estiba Máxima de Carga Dinámico: 3
- Cantidad por Camión de 53´Colapsados: 480
- Cantidad por Camión de 53´Abiertos: 189
- Puertas de Acceso: 0, 1 o 2 Puertas
- Base: Fondo Sólido o Cuadriculado
- Material de Fabricación: PEAD
- Condición: Seminuevo / Regenerado


TIPO ROPAK 45x48x25
Exteriores (in) / (mm) | Interiores (in) / (mm) | |
---|---|---|
Longitud | 48” / 1219 mm | 44.4” / 1127 mm |
Ancho | 45” / 1143 mm | 41.4” / 1051 mm |
Altura | 25” / 635 mm | Colapsado 13.2” / 332 mm |
Desde (lb) / (kg) | Hasta (lb) / (kg) | |
Capacidad de Carga | 1500 lb / 680.33 kg | 2000 lb / 907.18 kg |
Peso Neto | 113.3 lb / 51.31 kg | 119 lb / 53.93 kg |
- Estiba Máxima de Carga Estático: 6
- Estiba Máxima de Carga Dinámico: 4
- Cantidad por Camión de 53´Colapsados: 208
- Cantidad por Camión de 53´Abiertos: 104
- Puertas de Acceso: 0, 1 o 2 Puertas
- Base: Fondo Sólido o Cuadriculado
- Material de Fabricación: PEAD
- Condición: Seminuevo / Regenerado


TIPO ROPAK 45x48x34
Exteriores (in) / (mm) | Interiores (in) / (mm) | |
---|---|---|
Longitud | 48” / 1219 mm | 44.4” / 1127 mm |
Ancho | 45” / 1143 mm | 41.4” / 1051 mm |
Altura | 34″ / 863 mm | Colapsado 13.1” / 332 mm |
Desde (lb) / (kg) | Hasta (lb) / (kg) | |
Capacidad de Carga | 1500 lb / 680.33 kg | 2000 lb / 907.18 kg |
Peso Neto | 126.3 / 57.28 kg | 145 / 65.77 kg |
- Estiba Máxima de Carga Estático: 6
- Estiba Máxima de Carga Dinámico: 3
- Cantidad por Camión de 53´Colapsados: 208
- Cantidad por Camión de 53´Abiertos: 78
- Puertas de Acceso: 0, 1 o 2 Puertas
- Base: Fondo Sólido o Cuadriculado
- Material de Fabricación: PEAD
- Condición: Seminuevo / Regenerado


TIPO ROPAK 45x48x42
Exteriores (in) / (mm) | Interiores (in) / (mm) | |
---|---|---|
Longitud | 48” / 1219 mm | 44.4” / 1127 mm |
Ancho | 45” / 1143 mm | 41.4” / 1051 mm |
Altura | 42” / 1066 mm | Colapsado 21.1” / 535 mm |
Desde (lb) / (kg) | Hasta (lb) / (kg) | |
Capacidad de Carga | 1500 lb / 680.33 kg | 2000 lb / 907.18 kg |
Peso Neto | 161 lb / 73.02 kg | 175 lb / 79.37 kg |
- Estiba Máxima de Carga Estático: 4
- Estiba Máxima de Carga Dinámico: 2
- Cantidad por Camión de 53´Colapsados: 130
- Cantidad por Camión de 53´Abiertos: 52
- Puertas de Acceso: 0, 1 o 2 Puertas
- Base: Fondo Sólido o Cuadriculado
- Material de Fabricación: PEAD
- Condición: Seminuevo / Regenerado


TIPO ROPAK 45x48x50
Exteriores (in) / (mm) | Interiores (in) / (mm) | |
---|---|---|
Longitud | 48” / 1219 mm | 44.4” / 1127 mm |
Ancho | 45” / 1143 mm | 41.4” / 1051 mm |
Altura | 50” / 1270 mm | Colapsado 29.1” / 739 mm |
Desde (lb) / (kg) | Hasta (lb) / (kg) | |
Capacidad de Carga | 1500 lb / 680.33 kg | 2000 lb / 907.18 kg |
Peso Neto | 183 lb / 83 kg | 199 lb / 90.26 kg |
- Estiba Máxima de Carga Estático: 4
- Estiba Máxima de Carga Dinámico: 2
- Cantidad por Camión de 53´Colapsados: 78
- Cantidad por Camión de 53´Abiertos: 52
- Puertas de Acceso: 0, 1 o 2 Puertas
- Base: Fondo Sólido o Cuadriculado
- Material de Fabricación: PEAD
- Condición: Seminuevo / Regenerado


TIPO ROPAK 64x48x34
Exteriores (in) / (mm) | Interiores (in) / (mm) | |
---|---|---|
Longitud | 64” / 1625 mm | 61.3” / 1557 mm |
Ancho | 48” / 1219 mm | 44.8” / 1137 mm |
Altura | 34” / 863 mm | Colapsado 12.9” / 327 mm |
Desde (lb) / (kg) | Hasta (lb) / (kg) | |
Capacidad de Carga | 2000 lb / 907.18 kg | - |
Peso Neto | 222 lb / 100.69 kg | - |
- Estiba Máxima de Carga Estático: 5
- Estiba Máxima de Carga Dinámico: 3
- Cantidad por Camión de 53´Colapsados: 144
- Cantidad por Camión de 53´Abiertos: 54
- Puertas de Acceso: 0, 1 o 2 Puertas
- Base: Fondo Sólido o Cuadriculado
- Material de Fabricación: PEAD
- Condición: Seminuevo / Regenerado


TIPO ROPAK 65x48x34
Exteriores (in) / (mm) | Interiores (in) / (mm) | |
---|---|---|
Longitud | 65” / 1651 mm | 61.3” / 1557 mm |
Ancho | 48” / 1219 mm | 44.8” / 1137 mm |
Altura | 34” / 863 mm | Colapsado 12.9” / 327 mm |
Desde (lb) / (kg) | Hasta (lb) / (kg) | |
Capacidad de Carga | 2000 lb / 907.18 kg | - |
Peso Neto | 222 lb / 100.69 kg | - |
- Estiba Máxima de Carga Estático: 5
- Estiba Máxima de Carga Dinámico: 3
- Cantidad por Camión de 53´Colapsados: 144
- Cantidad por Camión de 53´Abiertos: 54
- Puertas de Acceso: 0, 1 o 2 Puertas
- Base: Fondo Sólido o Cuadriculado
- Material de Fabricación: PEAD
- Condición: Seminuevo / Regenerado


TIPO ROPAK 70x48x34
Exteriores (in) / (mm) | Interiores (in) / (mm) | |
---|---|---|
Longitud | 70” / 1778 mm | 66.4” / 1686 mm |
Ancho | 48” / 1219 mm | 44.5” / 1130 mm |
Altura | 34” / 863 mm | Colapsado 13.3” / 337 mm |
Desde (lb) / (kg) | Hasta (lb) / (kg) | |
Capacidad de Carga | 1500 lb / 680.33 kg | - |
Peso Neto | 228 lb / 103.41 kg | - |
- Estiba Máxima de Carga Estático: 4
- Estiba Máxima de Carga Dinámico: 3
- Cantidad por Camión de 53´Colapsados: 136
- Cantidad por Camión de 53´Abiertos: 51
- Puertas de Acceso: 0, 1 o 2 Puertas
- Base: Fondo Sólido o Cuadriculado
- Material de Fabricación: PEAD
- Condición: Seminuevo / Regenerado

